Appartement 02A
Résidence Sophie I & II
Étage 1
Etage +1 (surface habitable) | 65,80m² |
Hall d’entrée | 5,20m² |
Cuisine & Séjour | 30,80m² |
Chambre 1 | 14,80m² |
Salle de douche | 4,90m² |
WC | 1,90m² |
Débarras | 2,70m² |
Buanderie | 2,60m² |
Balcon | 11,50m² |
Cave | n° 2A |
Emplacement intérieur | n° 1 |
Les surfaces annoncées peuvent légèrement varier par rapport aux surfaces du cadastre vertical.
Nous contacterLes 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.