Appartement 04A
Résidence Sophie I & II
Étage 2
Etage +2 (surface habitable) | 88,00m² |
Hall d’entrée | 8,10m² |
Cuisine & Séjour | 31,60m² |
Chambre 1 | 15,50m² |
Chambre 2 | 13,30m² |
Salle de douche | 8,50m² |
WC | 2,00m² |
Débarras/ Buanderie | 4,20m² |
Balcon | 9,00m² |
Cave | n° 4A |
Emplacement intérieur | n° 2 |
Les surfaces annoncées peuvent légèrement varier par rapport aux surfaces du cadastre vertical.
Nous contacterLes 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.