Appartement 08A
Résidence Sophie I & II
Étage 3
Etage +3 (surface habitable) | 87,30m² |
Hall d’entrée | 3,60m² |
Hall de nuit | 5,60m² |
Cuisine & Séjour | 30,70m² |
Chambre 1 | 15,90m² |
Chambre 2 | 11,50m² |
Salle de douche | 9,70m² |
WC | 1,70m² |
Débarras/ Buanderie | 4,60m² |
Terrasse | 35,20m² |
Cave | n° 8A |
Emplacement intérieur | n° 14 |
Les surfaces annoncées peuvent légèrement varier par rapport aux surfaces du cadastre vertical.
Nous contacterLes 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.